南京銀行外幣存款掛牌利率表 | |||||||||
執行時間: | 2021年1月23日 | 單位:年利率,% | |||||||
項目 | 美元* | 歐元* | 港幣* | 英鎊* | 澳元* | 新加坡幣 | 加元* | 瑞士法郎* | 日元* |
活期 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 |
一個月 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 |
三個月 | 0.2000 | 0.0001 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 |
六個月 | 0.3000 | 0.0001 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1500 | 0.0001 | 0.0001 |
一年 | 0.3500 | 0.0001 | 0.3500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0001 | 0.0001 |
13個月 | 0.3500 | 0.0001 | 0.3500 | ||||||
18個月 | 0.3500 |
總行地址:南京市中山路288號 郵編:210008 南京銀行股份有限公司版權所有
本站已支持IPV6訪問 蘇ICP備05011455號-1 未經授權禁止復制或建立鏡像 基金代銷業務資格 批準文號/資格證書號 證監許可【2008】1246號